潜江市2020年3月7日
新型冠状病毒肺炎疫情情况通告
2020年3月7日0-24时,潜江市无新增新型冠状病毒肺炎确诊病例,新增治愈出院8例。累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例198例,累计治愈出院168例,累计病亡9例。
潜江市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室
2020年3月8日
| 潜江市新冠肺炎病例地区分布表(以现住址为准) | ||||
| 截止日期:3月7日24时 | ||||
| 地区 | 总数 | 现地址 | 确诊数 | 临床诊断数 |
| 累计 | 198 | 118 | 80 | |
| 园林办事处 | 79 | 城南社区1组 | 1 | |
| 城南社区2组 | 2 | 2 | ||
| 东风路东惠苑小区 | 1 | |||
| 关厢门小区 | 2 | |||
| 湖滨领地小区7栋 | 3 | |||
| 辉煌社区7组 | 1 | |||
| 建设街80号 | 1 | |||
| 建委小区 | 1 | |||
| 江汉大市场2栋 | 1 | |||
| 江汉路三板桥巷 | 1 | |||
| 锦绣潜城小区 | 1 | |||
| 马家台社区2组 | 2 | |||
| 马昌垸路南方花园C栋 | 1 | |||
| 潜江中学住宿区11栋 | 2 | |||
| 潜阳西路11号 | 1 | |||
| 潜阳中路40号 | 1 | |||
| 盛华小区1例 | 1 | |||
| 水岸尚品小区 | 1 | |||
| 物探处三大队居住区 | 2 | |||
| 物探小区63栋 | 2 | |||
| 阳光西苑小区12栋 | 2 | |||
| 冶金小区 | 1 | |||
| 邮政局住宿区2栋 | 1 | |||
| 御景豪庭小区4栋 | 1 | |||
| 三江路北门采购站 | 1 | |||
| 大桥社区3组 | 1 | |||
| 堤街232号 | 1 | |||
| 东风路东方花园3栋 | 1 | |||
| 广电巷华垸小区1栋 | 1 | |||
| 湖滨领地小区 | 2 | |||
| 辉煌社区7组 | 1 | |||
| 建筑公司 | 1 | |||
| 锦绣潜城小区2栋 | 1 | |||
| 丽景园小区 | 1 | |||
| 麻纺厂小区老6栋 | 1 | |||
| 马家台社区5组 | 1 | |||
| 梅咀社区3组 | 2 | |||
| 棉织厂宿舍 | 2 | 1 | ||
| 潜阳中路40号 | 1 | |||
| 水岸尚品小区1栋 | 1 | |||
| 水岸尚品小区2栋 | 1 | |||
| 章华中路五金公司 | 1 | |||
| 辉煌社区西城市场 | 1 | |||
| 育才花苑小区 | 1 | |||
| 袁桥公寓13栋 | 1 | |||
| 袁桥公寓南500米某钣金油漆店 | 1 | |||
| 章华南路2号 | 1 | |||
| 中南世纪锦城7栋 | 2 | |||
| 园林路58号A栋 | 1 | |||
| 袁桥社区10组 | 1 | |||
| 章华北路1号 | 1 | |||
| 樟华国际小区6栋 | 1 | |||
| 章华南路特18号 | 3 | 1 | ||
| 樟华国际小区3栋 | 1 | |||
| 樟华国际小区4栋 | 1 | |||
| 中南世纪锦城小区 | 1 | |||
| 司法局2栋 | 1 | |||
| 马家台社区3组 | 1 | |||
| 燃料公司门店以西附近 | 1 | |||
| 航运小区 | 1 | |||
| 泰丰办事处 | 12 | 中珠家春秋小区 | 1 | |
| 制药厂住宿2区 | 1 | |||
| 潜阳东路36号 | 2 | |||
| 潜阳东路57号 | 2 | |||
| 解放村1组 | 1 | |||
| 泰丰路教师新村小区 | 1 | |||
| 葛柘村3组 | 1 | |||
| 青龙沟村1组 | 1 | |||
| 莫市村12组 | 1 | |||
| 解放村1组 | 1 | |||
| 经济开发区 | 3 | 汉南社区 | 1 | |
| 孙拐村2组 | 1 | |||
| 泽口社区A村 | 1 | |||
| 广华寺办事处 | 45 | 广北小区96栋 | 1 | |
| 广南1路13号67栋 | 4 | |||
| 华美小区 | 3 | 1 | ||
| 江钻小区13栋 | 1 | |||
| 君天下小区2栋 | 1 | 1 | ||
| 江汉花园11栋 | 1 | |||
| 广华前进路51栋 | 1 | |||
| 水杉苑小区6栋 | 2 | |||
| 广华医院家属区12栋 | 1 | |||
| 钻头厂5栋 | 1 | |||
| 广南1路21栋 | 1 | 2 | ||
| 建设路2号 | 1 | |||
| 石南小区21栋 | 1 | |||
| 五七采油路3号41栋 | 1 | |||
| 五七大道世纪苑南一区 | 1 | |||
| 五七桥东小区4栋 | 1 | |||
| 五七世纪苑18栋 | 1 | |||
| 五七盐化小区25栋 | 1 | |||
| 五七振兴路5号 | 1 | |||
| 五七钻南1区40栋 | 1 | |||
| 向阳电讯小区13栋 | 1 | |||
| 向阳电讯小区24栋 | 1 | |||
| 向阳工农路1号41栋 | 1 | |||
| 向阳建设路1号 | 1 | |||
| 向阳建设小区59栋 | 1 | |||
| 向阳石南小区36栋 | 1 | |||
| 向阳向南小区25栋 | 1 | |||
| 向阳小区94栋 | 1 | |||
| 振兴路4号4栋 | 3 | |||
| 钻前小区2栋 | 1 | |||
| 向阳向南小区38栋 | 1 | |||
| 钻前小区22栋 | 1 | |||
| 五七梅苑小区 | 1 | |||
| 周矶办事处 | 4 | 黄场村1组 | 1 | |
| 金星村2组 | 1 | |||
| 周矶卫生院 | 1 | |||
| 周矶农贸街 | 1 | |||
| 杨市办事处 | 6 | 刘市村1组 | 1 | |
| 左场村6组 | 1 | |||
| 刘岭街10号 | 1 | |||
| 李滩村2组 | 1 | |||
| 左场村3组 | 1 | |||
| 周桥村5组 | 1 | |||
| 竹根滩镇 | 10 | 朱湖村6组 | 1 | |
| 三江村9组 | 1 | |||
| 美丽村10组 | 1 | |||
| 周岭村5组 | 2 | |||
| 丁湖村6组 | 1 | |||
| 彭洲村5组 | 2 | |||
| 竹根滩镇学区 | 1 | |||
| 永林村1组 | 1 | |||
| 渔洋镇 | 3 | 新台7组 | 1 | |
| 新台村9组 | 1 | 1 | ||
| 老新镇 | 2 | 秀河村2组 | 1 | |
| 文成村1组 | 1 | |||
| 张金镇 | 6 | 幸福社区西荆街 | 1 | 1 |
| 幸福北路 | 1 | |||
| 泰山垸村6组 | 1 | 1 | ||
| 王东小区 | 1 | |||
| 龙湾镇 | 4 | 华容路40号 | 1 | 1 |
| 寻湖村5组 | 1 | |||
| 寻湖村4组 | 1 | |||
| 熊口镇 | 3 | 石杨村3组 | 1 | |
| 李场村7组 | 1 | |||
| 赵脑小区24栋 | 1 | |||
| 高石碑镇 | 2 | 大岭村1组 | 1 | |
| 严河村3组 | 1 | |||
| 浩口镇 | 2 | 新剅村3组 | 1 | |
| 王田河村4组 | 1 | |||
| 积玉口镇 | 6 | 太和场村7组 | 2 | |
| 积玉大道26号 | 1 | |||
| 积玉村1组 | 1 | |||
| 荆河村4组 | 1 | |||
| 杨潭口村7组 | 1 | |||
| 王场镇 | 2 | 河堤村5组 | 1 | |
| 施场村8组 | 1 | |||
| 总口管理区 | 3 | 江源新区南三路修理厂家属区 | 1 | |
| 春天花园小区5栋 | 1 | |||
| 陶河岭分场5队 | 1 | |||
| 白鹭湖管理区 | 1 | 田阳分场小学 | 1 | |
| 后湖管理区 | 1 | 康星小区2栋 | 1 | |
| 周矶管理区 | 1 | 五七大道财政小区 | 1 | |
| 外地 | 3 | 监利县新沟镇 | 1 | |
| 仙桃市 | 1 | 1 | ||
Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved
互联网新闻信息许可证 4212025003 -
增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -
广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号
信息网络传播视听节目许可证 1706144 -
互联网出版许可证 (鄂)字3号 -
营业执照
鄂ICP备 13000573号-1
鄂公网安备 42010602000206号
版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像