(一)当月情况
| 6月份 | 申请商标 | 注册商标 | 注册地理标志 商标 | 申请驰名商标 | ||||
| 件数 | 去年 | 同比增长 | 件数 | 同比增长 | 件数 | 同比增长 | 件数 | |
| 18855 | 15864 | 18.85% | 9754 | -34.23% | 2 | 100.00% | 0 | |
(二)1-6月情况
| 1-6月 | 申请商标 | 注册商标 | 注册地理标志 商标 | 申请驰名商标 | ||||
| 件数 | 去年 | 同比增长 | 件数 | 同比增长 | 件数 | 同比增长 | 件数 | |
| 84035 | 87160 | -3.59% | 67262 | -15.61% | 19 | 46.15% | 0 | |
2020年1-6月,全省商标注册申请量为84035件,商标注册量为67262件,依案件程序申请驰名商标0件,认定驰名商标0件。
(三)有效总量情况
截至2020年6月,全省有效商标注册量已达613124件,同比增长24.59%,平均每8.96个市场主体拥有1件注册商标,累计认定驰名商标总量为387件。
备注:按照国家知识产权局商标局季报统计口径(2019.12.16-2020.6.15)计算,1-6月全省新申请商标88384件,同比增长9.49%,有效注册商标总量605659件,同比增长24.2%。
二、地理标志基本情况
(一)当月情况
| 6月份 | 获批地理标志 保护产品 | 核准专用标志使用企业 | 申请地理标志商标 | 注册地理标志 商标 | 发放专用标志下载口令 | |||
| 件数 | 同比增长 | 户数 | 件数 | 同比增长 | 件数 | 同比增长 | 个数 | |
| 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 100.00% | 0 | |
(二)1-6月情况
| 1-6月 | 获批地理标志 保护产品 | 核准专用标志使用企业 | 申请地理标志商标 | 注册地理标志 商标 | 发放专用标志下载口令 | |||
| 件数 | 同比增长 | 户数 | 件数 | 同比 增长 | 件数 | 同比 增长 | 个数 | |
| 0 | - | 1 | 4 | -87.88% | 19 | 46.15% | 0 | |
2020年1-6月,全省获批保护的地理标志产品0个,核准专用标志使用企业1家。申请地理标志商标4件,注册地理标志商标19件。发放专用标志下载口令0个。
(三)有效总量情况
截至2020年6月,全省累计获批保护的地理标志产品165个,核准专用标志使用企业235家。注册地理标志商标461件,其中,以集体商标注册的31件,以证明商标注册的430件,过期未续展的3件。发放专用标志下载口令0个。
三、商标和地理标志当月综合情况
本月,新申请商标数量同比增长18.85%。申请量排前5的市州为:武汉市(8825件),黄冈市 (1251件),宜昌市 (1131件),襄阳市 (1109件),咸宁市 (1102件);
申请量排名前5的市场主体是:武汉木仓科技股份有限公司(170件),武汉洛园生物科技有限公司(137件),甘栋梁(个体工商户) (87件),赤壁市酷威科技有限公司 (84件),姚娟(个体工商户) (78件);
在新申请商标中,排名前5的类别(尼斯分类)为:35(类)2540(件),30(类)1286(件),25(类)1138(件),29(类)1131(件),9(类)971(件);
新申请商标产业分布情况是:第一产业3138(件),第二产业9364(件),第三产业6353(件)。
本月,新注册商标数量同比下降34.23%,注册量排前5位的市州为:武汉市 (5284件)、荆州市 (593件)、黄冈市 (509件)、宜昌市 (496件)、襄阳市 (436件);
注册量排前5位的市场主体是:湖北中曲山驳文化传播有限公司 (108件),武汉顶吉商业管理有限公司 (81件),欧阳辉 (61件),湖北蕲艾堂科技有限公司 (54件),武汉杰怡工贸有限公司 (50件);
新注册商标排名前5的类别(尼斯分类)为:35(类)1235(件),25(类)765(件),30(类)664(件),9(类)535(件),43(类)525(件);
新注册商标产业分布情况是:第一产业1498(件),第二产业4800(件),第三产业3456(件)。
本月,全省已备案商标代理机构总数为1,149家,代理申请量排名前5的代理机构分别为:
湖北威猫知识产权服务有限公司,瀛楚京佑(武汉)知识产权服务有限公司,湖北盛世汉邦科技有限公司,武汉市中知商标事务代理有限公司,武汉中北知识产权代理有限公司。                                                                                       
商标申请量排名前五的尼斯分类情况: 
35类为广告;商业经营;商业管理;办公事务, 30类为日用或贮藏用的植物类食品,以及调味佐料,25类为服装,鞋,帽,29类为动物类食品,以及日用或贮藏用的蔬菜及其他可食用的园艺产品,9类为科研、领航用仪器及器械;数字存储媒介;计算机;计算机软件;灭火设备;
商标注册量排名前五的尼斯分类情况:
35类为广告;商业经营;商业管理;办公事务,25类为服装,鞋,帽,30类为日用或贮藏用的植物类食品,以及调味佐料,9类为科研、领航用仪器及器械;数字存储媒介;计算机;计算机软件;灭火设备,43类为提供食物和饮料服务;临时住宿。
2020年1-6月各市州新增商标情况统计
| 序号 | 市州 | 申请量 | 注册量 | ||||
| 6月数量 | 1-6月数量 | 1-6月 同比 | 6月数量 | 1-6月数量 | 1-6月 同比 | ||
|  | 全省 | 18855 | 84035 | -3.59% | 9754 | 67262 | -15.61% | 
| 1 | 武汉市 | 8825 | 39606 | -9.55% | 5284 | 34735 | -11.71% | 
| 2 | 襄阳市 | 1109 | 5517 | 22.44% | 436 | 3258 | -21.40% | 
| 3 | 宜昌市 | 1131 | 5054 | -8.06% | 496 | 4317 | -2.51% | 
| 4 | 黄石市 | 410 | 1928 | 8.56% | 211 | 1414 | -7.58% | 
| 5 | 十堰市 | 690 | 3068 | 24.46% | 241 | 1769 | -29.07% | 
| 6 | 荆州市 | 954 | 4669 | -20.98% | 593 | 4248 | -23.62% | 
| 7 | 荆门市 | 444 | 1996 | -0.20% | 218 | 1562 | -15.48% | 
| 8 | 鄂州市 | 150 | 692 | -14.46% | 72 | 497 | -25.82% | 
| 9 | 孝感市 | 729 | 3150 | -17.84% | 357 | 3055 | -24.40% | 
| 10 | 黄冈市 | 1251 | 4776 | 12.43% | 509 | 3446 | -19.79% | 
| 11 | 咸宁市 | 1102 | 3599 | 20.17% | 274 | 2080 | -30.85% | 
| 12 | 随州市 | 382 | 1822 | 25.74% | 185 | 1414 | -13.83% | 
| 13 | 恩施州 | 828 | 3356 | 3.93% | 402 | 2365 | -29.93% | 
| 14 | 仙桃市 | 278 | 1895 | 31.32% | 143 | 1122 | 1.26% | 
| 15 | 天门市 | 178 | 1162 | 0.69% | 211 | 858 | -30.07% | 
| 16 | 潜江市 | 371 | 1495 | -22.50% | 120 | 1072 | 27.62% | 
| 17 | 神农架林区 | 23 | 250 | 90.84% | 2 | 50 | -67.53% | 
2020年1-6月各市州新申请商标产业分布情况
| 序号 | 市州 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||
| 6月数量 | 1-6月数量 | 1-6月占比 | 6月数量 | 1-6月数量 | 1-6月占比 | 6月数量 | 1-6月数量 | 1-6月占比 | ||
|  | 全省 | 3138 | 13345 | 15.88% | 9364 | 42793 | 50.92% | 6353 | 27897 | 33.20% | 
| 1 | 武汉市 | 1078 | 4320 | 10.91% | 4317 | 19968 | 50.42% | 3430 | 15318 | 38.68% | 
| 2 | 襄阳市 | 219 | 1024 | 18.56% | 551 | 2898 | 52.53% | 339 | 1595 | 28.91% | 
| 3 | 宜昌市 | 353 | 1479 | 29.26% | 429 | 2057 | 40.70% | 349 | 1518 | 30.04% | 
| 4 | 黄石市 | 47 | 280 | 14.52% | 214 | 1144 | 59.34% | 149 | 504 | 26.14% | 
| 5 | 十堰市 | 108 | 575 | 18.74% | 320 | 1478 | 48.17% | 262 | 1015 | 33.08% | 
| 6 | 荆州市 | 218 | 980 | 20.99% | 427 | 2347 | 50.27% | 309 | 1342 | 28.74% | 
| 7 | 荆门市 | 91 | 518 | 25.95% | 222 | 983 | 49.25% | 131 | 495 | 24.80% | 
| 8 | 鄂州市 | 15 | 98 | 14.16% | 84 | 344 | 49.71% | 51 | 250 | 36.13% | 
| 9 | 孝感市 | 123 | 476 | 15.11% | 426 | 1834 | 58.22% | 180 | 840 | 26.67% | 
| 10 | 黄冈市 | 242 | 904 | 18.93% | 676 | 2562 | 53.64% | 333 | 1310 | 27.43% | 
| 11 | 咸宁市 | 161 | 586 | 16.28% | 697 | 2122 | 58.96% | 244 | 891 | 24.76% | 
| 12 | 随州市 | 49 | 267 | 14.65% | 229 | 1106 | 60.70% | 104 | 449 | 24.64% | 
| 13 | 恩施州 | 281 | 1100 | 32.78% | 296 | 1158 | 34.51% | 251 | 1098 | 32.72% | 
| 14 | 仙桃市 | 30 | 213 | 11.24% | 172 | 1224 | 64.59% | 76 | 458 | 24.17% | 
| 15 | 天门市 | 39 | 166 | 14.29% | 88 | 602 | 51.81% | 51 | 394 | 33.91% | 
| 16 | 潜江市 | 71 | 304 | 20.33% | 212 | 854 | 57.12% | 88 | 337 | 22.54% | 
| 17 | 神农架林区 | 13 | 55 | 22.00% | 4 | 112 | 44.80% | 6 | 83 | 33.20% | 
2020年1-6月各市州新注册商标产业分布情况(单位:件)
| 序号 | 市州 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||
| 6月数量 | 1-6月数量 | 1-6月占比 | 6月数量 | 1-6月数量 | 1-6月占比 | 6月数量 | 1-6月数量 | 1-6月占比 | ||
|  | 全省 | 1498 | 9586 | 14.25% | 4800 | 34158 | 50.78% | 3456 | 23518 | 34.96% | 
| 1 | 武汉市 | 562 | 3482 | 10.02% | 2640 | 17747 | 51.09% | 2082 | 13506 | 38.88% | 
| 2 | 襄阳市 | 91 | 616 | 18.91% | 209 | 1573 | 48.28% | 136 | 1069 | 32.81% | 
| 3 | 宜昌市 | 143 | 977 | 22.63% | 177 | 2096 | 48.55% | 176 | 1244 | 28.82% | 
| 4 | 黄石市 | 28 | 210 | 14.85% | 124 | 746 | 52.76% | 59 | 458 | 32.39% | 
| 5 | 十堰市 | 33 | 327 | 18.49% | 118 | 828 | 46.81% | 90 | 614 | 34.71% | 
| 6 | 荆州市 | 97 | 735 | 17.30% | 318 | 2301 | 54.17% | 178 | 1212 | 28.53% | 
| 7 | 荆门市 | 57 | 367 | 23.50% | 85 | 720 | 46.09% | 76 | 475 | 30.41% | 
| 8 | 鄂州市 | 13 | 71 | 14.29% | 40 | 246 | 49.50% | 19 | 180 | 36.22% | 
| 9 | 孝感市 | 73 | 462 | 15.12% | 172 | 1678 | 54.93% | 112 | 915 | 29.95% | 
| 10 | 黄冈市 | 93 | 522 | 15.15% | 280 | 1886 | 54.73% | 136 | 1038 | 30.12% | 
| 11 | 咸宁市 | 78 | 392 | 18.85% | 107 | 1062 | 51.06% | 89 | 626 | 30.10% | 
| 12 | 随州市 | 26 | 163 | 11.53% | 127 | 824 | 58.27% | 32 | 427 | 30.20% | 
| 13 | 恩施州 | 130 | 715 | 30.23% | 133 | 773 | 32.68% | 139 | 877 | 37.08% | 
| 14 | 仙桃市 | 27 | 209 | 18.63% | 82 | 629 | 56.06% | 34 | 284 | 25.31% | 
| 15 | 天门市 | 16 | 124 | 14.45% | 123 | 468 | 54.55% | 72 | 266 | 31.00% | 
| 16 | 潜江市 | 31 | 201 | 18.75% | 64 | 570 | 53.17% | 25 | 301 | 28.08% | 
| 17 | 神农架林区 | 0 | 13 | 26.00% | 1 | 11 | 22.00% | 1 | 26 | 52.00% | 
2020年1-6月各县(市、区)新增商标情况统计(单位:件)
| 序号 | 县、市、区 | 申请量 | 注册量 | 有效注册商标总量 | ||||
| 6月数量 | 1-6月数量 | 同比增长率 | 6月数量 | 1-6月数量 | 同比增长率 | |||
| 1 | ||||||||
| 洪山区 | 2748 | 12080 | 138.78% | 1442 | 6758 | 35.76% | 43408 | |
| 2 | 武昌区 | 1093 | 4682 | -16.72% | 565 | 4068 | -22.22% | 39500 | 
| 3 | 江夏区 | 773 | 4127 | 172.59% | 335 | 1628 | 44.97% | 9428 | 
| 4 | 东西湖区 | 780 | 3553 | -8.99% | 515 | 3115 | -24.02% | 37563 | 
| 5 | 江汉区 | 690 | 3101 | -27.88% | 366 | 3618 | -10.20% | 32892 | 
| 6 | 江岸区 | 527 | 2788 | -28.13% | 654 | 3128 | -11.84% | 28063 | 
| 7 | 硚口区 | 726 | 2623 | 18.63% | 245 | 2516 | 16.37% | 19244 | 
| 8 | 仙桃市 | 278 | 1895 | 31.32% | 143 | 1122 | 1.26% | 9658 | 
| 9 | 黄陂区 | 378 | 1863 | 0.43% | 244 | 1583 | -10.11% | 13641 | 
| 10 | 汉阳区 | 252 | 1604 | -20.20% | 340 | 1595 | -31.16% | 15385 | 
| 11 | 赤壁市 | 718 | 1501 | 94.68% | 55 | 433 | -30.61% | 4744 | 
| 12 | 潜江市 | 371 | 1495 | -22.50% | 120 | 1072 | 27.62% | 8746 | 
| 13 | 蔡甸区 | 413 | 1488 | 64.06% | 162 | 939 | 48.34% | 5904 | 
| 14 | 恩施市 | 306 | 1383 | 10.82% | 180 | 935 | -25.14% | 8662 | 
| 15 | 樊城区 | 299 | 1369 | 8.91% | 114 | 1011 | 3.91% | 8387 | 
| 16 | 蕲春县 | 270 | 1347 | 8.02% | 189 | 1187 | 3.67% | 8086 | 
| 17 | 西陵区 | 246 | 1188 | -40.45% | 158 | 1624 | 44.23% | 8787 | 
| 18 | 天门市 | 178 | 1162 | 0.69% | 211 | 858 | -30.07% | 10185 | 
| 19 | 新洲区 | 281 | 1044 | 39.39% | 144 | 797 | 5.15% | 6261 | 
| 20 | 襄州区 | 225 | 998 | 16.18% | 82 | 631 | -20.43% | 5494 | 
| 21 | 汉川市 | 239 | 993 | -15.78% | 127 | 970 | -3.29% | 7989 | 
| 22 | 曾都区 | 239 | 975 | 9.43% | 77 | 836 | 16.43% | 5986 | 
| 23 | 咸安区 | 166 | 911 | 4.00% | 89 | 622 | -37.17% | 5548 | 
| 24 | 枣阳市 | 180 | 869 | 16.18% | 91 | 496 | -30.34% | 4484 | 
| 25 | 沙市区 | 158 | 830 | -11.04% | 102 | 642 | -33.19% | 7737 | 
| 26 | 监利县 | 195 | 798 | -9.52% | 94 | 720 | -22.91% | 6640 | 
| 27 | 大冶市 | 129 | 754 | 9.91% | 71 | 535 | -3.08% | 4738 | 
| 28 | 孝南区 | 160 | 727 | -26.27% | 80 | 899 | -21.55% | 7539 | 
| 29 | 阳新县 | 146 | 713 | 38.72% | 94 | 447 | -14.53% | 3647 | 
| 30 | 洪湖市 | 116 | 692 | -64.33% | 158 | 1231 | 8.08% | 8856 | 
| 31 | 茅箭区 | 170 | 691 | -9.08% | 51 | 457 | -23.83% | 5036 | 
| 32 | 青山区 | 164 | 653 | -21.33% | 68 | 591 | -28.28% | 5968 | 
| 33 | 襄城区 | 134 | 642 | 71.20% | 23 | 231 | -19.51% | 3184 | 
| 34 | 公安县 | 111 | 628 | 2.95% | 75 | 437 | -41.89% | 4764 | 
| 35 | 枝江市 | 132 | 623 | 107.67% | 44 | 214 | -14.74% | 2544 | 
| 36 | 夷陵区 | 94 | 615 | -14.70% | 57 | 701 | 34.55% | 5081 | 
| 37 | 荆州区 | 160 | 612 | 60.21% | 47 | 311 | -53.58% | 5046 | 
| 38 | 钟祥市 | 119 | 603 | 9.84% | 74 | 440 | -32.41% | 4540 | 
| 39 | 丹江口市 | 196 | 592 | 124.24% | 27 | 245 | -45.07% | 2747 | 
| 40 | 伍家岗区 | 175 | 581 | -12.76% | 41 | 354 | -29.62% | 4627 | 
| 41 | 麻城市 | 149 | 560 | 44.33% | 39 | 357 | -16.78% | 3063 | 
| 42 | 利川市 | 147 | 555 | -23.34% | 61 | 412 | -26.56% | 3793 | 
| 43 | 石首市 | 86 | 525 | 9.60% | 57 | 392 | 15.63% | 3514 | 
| 44 | 随县 | 102 | 495 | 116.16% | 24 | 191 | -36.12% | 2256 | 
| 45 | 竹溪县 | 101 | 469 | 300.85% | 26 | 125 | 5.04% | 902 | 
| 46 | 罗田县 | 188 | 457 | 64.98% | 16 | 167 | -63.46% | 2099 | 
| 47 | 谷城县 | 60 | 454 | 26.46% | 23 | 252 | -9.35% | 2485 | 
| 48 | 英山县 | 80 | 444 | 38.75% | 34 | 203 | -44.84% | 1979 | 
| 49 | 浠水县 | 104 | 444 | 9.36% | 63 | 273 | -27.59% | 2511 | 
| 50 | 京山市 | 60 | 440 | 0.00% | 54 | 400 | 20.85% | 3393 | 
| 51 | 宜城市 | 43 | 418 | 43.64% | 43 | 220 | -10.57% | 2288 | 
| 52 | 宜都市 | 82 | 415 | 24.62% | 38 | 243 | -15.63% | 2226 | 
| 53 | 黄梅县 | 90 | 411 | 14.48% | 26 | 263 | -5.73% | 2820 | 
| 54 | 孝昌县 | 146 | 410 | 33.12% | 27 | 229 | -67.84% | 3241 | 
| 55 | 巴东县 | 107 | 409 | 24.70% | 60 | 300 | -40.83% | 2415 | 
| 56 | 松滋市 | 98 | 401 | -5.87% | 42 | 369 | -26.93% | 3740 | 
| 57 | 通城县 | 56 | 399 | 1.01% | 42 | 292 | -47.95% | 3107 | 
| 58 | 武穴市 | 94 | 387 | -2.03% | 46 | 295 | -38.54% | 3799 | 
| 59 | 房县 | 78 | 381 | 42.70% | 38 | 263 | -31.33% | 1788 | 
| 60 | 张湾区 | 48 | 372 | -4.37% | 33 | 209 | -31.92% | 2152 | 
| 61 | 长阳土家族自治县 | 76 | 362 | -6.70% | 30 | 350 | 39.44% | 2089 | 
| 62 | 掇刀区 | 165 | 358 | 2.58% | 23 | 273 | 15.68% | 2291 | 
| 63 | 广水市 | 41 | 352 | 6.99% | 84 | 387 | -37.98% | 3306 | 
| 64 | 黄州区 | 124 | 342 | -1.44% | 33 | 181 | -37.37% | 2355 | 
| 65 | 秭归县 | 73 | 324 | 16.97% | 47 | 250 | -21.88% | 1820 | 
| 66 | 嘉鱼县 | 75 | 324 | -25.86% | 20 | 315 | 9.38% | 2428 | 
| 67 | 南漳县 | 92 | 320 | 30.08% | 14 | 147 | -50.67% | 1980 | 
| 68 | 鄂城区 | 89 | 318 | -14.52% | 36 | 249 | -1.19% | 3079 | 
| 69 | 红安县 | 127 | 298 | -5.70% | 45 | 299 | 36.53% | 2101 | 
| 70 | 应城市 | 42 | 297 | -40.00% | 38 | 354 | 0.00% | 3340 | 
| 71 | 当阳市 | 63 | 295 | 17.06% | 28 | 184 | -15.60% | 2007 | 
| 72 | 宣恩县 | 83 | 284 | 53.51% | 22 | 149 | -50.33% | 1467 | 
| 73 | 安陆市 | 45 | 278 | -30.15% | 36 | 301 | -14.97% | 3306 | 
| 74 | 五峰土家族自治县 | 76 | 277 | 34.47% | 14 | 153 | -35.98% | 1583 | 
| 75 | 建始县 | 76 | 277 | 8.20% | 36 | 220 | -17.60% | 2179 | 
| 76 | 沙洋县 | 21 | 276 | 49.19% | 24 | 144 | -20.00% | 1510 | 
| 77 | 崇阳县 | 56 | 265 | 5.16% | 23 | 214 | -17.37% | 1806 | 
| 78 | 东宝区 | 50 | 252 | -29.81% | 35 | 240 | -30.23% | 2499 | 
| 79 | 神农架林区 | 23 | 250 | 90.84% | 2 | 50 | -67.53% | 1262 | 
| 80 | 郧阳区 | 41 | 249 | -16.72% | 31 | 185 | -27.73% | 1814 | 
| 81 | 老河口市 | 46 | 249 | 16.90% | 27 | 129 | -52.04% | 1521 | 
| 82 | 云梦县 | 58 | 234 | -29.09% | 28 | 215 | -32.60% | 2904 | 
| 83 | 黄石港区 | 73 | 227 | -11.67% | 23 | 219 | -8.37% | 2186 | 
| 84 | 大悟县 | 39 | 211 | 52.90% | 21 | 87 | -43.14% | 1325 | 
| 85 | 葛店开发区 | 12 | 203 | 5.18% | 20 | 92 | 50.82% | 792 | 
| 86 | 竹山县 | 27 | 199 | 26.75% | 18 | 146 | -20.22% | 1343 | 
| 87 | 通山县 | 31 | 199 | -24.62% | 45 | 204 | -28.67% | 2151 | 
| 88 | 保康县 | 30 | 198 | 25.32% | 19 | 141 | -50.87% | 1570 | 
| 89 | 江陵县 | 30 | 183 | -28.79% | 18 | 146 | -44.27% | 1924 | 
| 90 | 鹤峰县 | 32 | 177 | 5.36% | 18 | 133 | -16.35% | 1299 | 
| 91 | 远安县 | 40 | 147 | 81.48% | 10 | 66 | -21.43% | 1112 | 
| 92 | 咸丰县 | 36 | 137 | -31.84% | 10 | 117 | -45.83% | 1348 | 
| 93 | 来凤县 | 41 | 134 | 12.61% | 15 | 99 | -14.66% | 1014 | 
| 94 | 兴山县 | 38 | 122 | 9.91% | 14 | 87 | -44.59% | 938 | 
| 95 | 西塞山区 | 52 | 118 | -20.27% | 8 | 99 | -2.94% | 824 | 
| 96 | 郧西县 | 29 | 115 | -45.75% | 17 | 139 | -30.50% | 1403 | 
| 97 | 华容区 | 34 | 115 | -19.01% | 10 | 74 | -62.44% | 1647 | 
| 98 | 下陆区 | 10 | 107 | -25.69% | 7 | 82 | -23.36% | 892 | 
| 99 | 团风县 | 25 | 86 | -53.51% | 18 | 218 | 14.74% | 1066 | 
| 100 | 猇亭区 | 30 | 80 | 17.65% | 13 | 50 | -81.34% | 980 | 
| 101 | 梁子湖区 | 15 | 56 | -45.10% | 6 | 82 | -48.75% | 1090 | 
| 102 | 漳河新区 | 25 | 40 | 17.65% | 2 | 32 | -50.00% | 299 | 
| 103 | 屈家岭管理区 | 4 | 27 | -67.86% | 6 | 33 | -21.43% | 466 | 
| 104 | 点军区 | 6 | 25 | -72.53% | 2 | 39 | -79.14% | 794 | 
| 105 | 铁山区 | 0 | 9 | -66.67% | 8 | 32 | 357.14% | 320 | 
| 106 | 宜昌高新技术产业开发区 | - | - | - | - | 2 | -86.67% | 188 | 
| 107 | 襄阳市高新技术开发区 | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| 108 | 武汉经济开发区(汉南区) | - | - | - | 30 | 565 | -35.65% | 8496 | 
| 109 | 龙感湖管理区 | - | - | - | - | 3 | -95.24% | 261 | 
| 110 | 东湖高新开发区 | - | - | - | 174 | 3834 | -45.23% | 44394 | 
| 111 | 随州市经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | 39 | 
| 全省 | 18855 | 84035 | -3.59% | 9754 | 67262 | -15.61% | 613124 | |
注:上表包含103个国家行政县(市、区)区划和8个开发区、园区、管理区等区划商标数据统计。部分开发区只统计存量数据。
2020年1-6月全省商标受理窗口业务办理情况
| 序号 | 商标受理窗口 | 6月申请量 | 1-6月申请量 | 商标申请总量 | 商标注册总量 | 
| 1 | 武汉商标受理窗口 | 256 | 611 | 9167 | 4011 | 
| 2 | 武汉自贸区商标受理窗口 | 260 | 975 | 8571 | 3660 | 
| 3 | 襄阳商标受理窗口 | 25 | 140 | 1194 | 492 | 
| 4 | 仙桃商标受理窗口 | 20 | 128 | 868 | 455 | 
| 5 | 黄石商标受理窗口 | 22 | 63 | 731 | 336 | 
| 6 | 宜昌商标受理窗口 | 8 | 44 | 617 | 310 | 
| 7 | 荆门商标受理窗口 | 24 | 86 | 559 | 239 | 
| 8 | 孝感商标受理窗口 | 12 | 42 | 242 | 126 | 
| 9 | 荆州商标受理窗口 | 9 | 20 | 263 | 105 | 
| 10 | 宜昌自贸区商标受理窗口 | 46 | 133 | 332 | 68 | 
| 11 | 湖北知识产权局商标受理窗口 | 66 | 201 | 435 | 49 | 
| 12 | 黄冈商标受理窗口 | 2 | 10 | 124 | 42 | 
| 13 | 咸宁商标受理窗口 | 6 | 44 | 44 | 0 | 
| 14 | 天门商标受理窗口 | 5 | 12 | 12 | 0 | 
| 15 | 潜江商标受理窗口 | 2 | 26 | 26 | 0 | 
| 16 | 襄阳自贸区商标受理窗口 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
| 17 | 十堰商标受理窗口 | 16 | 56 | 56 | 0 | 
| 18 | 鄂州商标受理窗口 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 19 | 神农架商标受理窗口 | 2 | 42 | 58 | 0 | 
| 20 | 恩施州商标受理窗口 | 37 | 76 | 77 | 0 | 
| 21 | 随州商标受理窗口 | 4 | 17 | 17 | 0 | 
| 全省合计 | 823 | 2727 | 23406 | 9893 | |
全省各市州商标和地理标志数据统计(单位:件)
| 序号 | 市州 | 申请商标 | 有效注册商标 | 每万户市场主体注册商标拥有量 | 地理标志商标 | 驰名商标 | 地理标志保护产品 | 核准使用地标产品专用标志企业(户) | 主体数量(万户) | 
| 1 | 武汉市 | 520303 | 310147 | 2,307.21 | 40 | 98 | 8 | 3 | 134.43 | 
| 2 | 襄阳市 | 53390 | 31399 | 613.82 | 65 | 57 | 6 | 2 | 51.15 | 
| 3 | 宜昌市 | 56061 | 34776 | 832.19 | 71 | 66 | 7 | 11 | 41.79 | 
| 4 | 黄石市 | 21602 | 12607 | 539.41 | 10 | 18 | 2 | 1 | 23.37 | 
| 5 | 十堰市 | 30847 | 17185 | 517.80 | 36 | 18 | 27 | 41 | 33.19 | 
| 6 | 荆州市 | 66629 | 42221 | 1,110.03 | 57 | 25 | 12 | 9 | 38.04 | 
| 7 | 荆门市 | 24355 | 14998 | 605.82 | 16 | 16 | 3 | 32 | 24.76 | 
| 8 | 鄂州市 | 10701 | 6608 | 592.14 | 37 | 7 | 0 | 0 | 11.16 | 
| 9 | 孝感市 | 46791 | 29644 | 979.82 | 22 | 17 | 14 | 19 | 30.25 | 
| 10 | 黄冈市 | 51271 | 30140 | 530.88 | 21 | 10 | 47 | 69 | 56.77 | 
| 11 | 咸宁市 | 33610 | 19784 | 797.23 | 29 | 22 | 7 | 7 | 24.82 | 
| 12 | 随州市 | 18845 | 11587 | 537.47 | 11 | 18 | 5 | 1 | 21.56 | 
| 13 | 恩施州 | 36120 | 22177 | 730.70 | 34 | 5 | 24 | 33 | 30.35 | 
| 14 | 仙桃市 | 16480 | 9658 | 924.84 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10.44 | 
| 15 | 天门市 | 15777 | 10185 | 1,213.68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.39 | 
| 16 | 潜江市 | 13985 | 8746 | 1,293.19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6.76 | 
| 17 | 神农架林区 | 2101 | 1262 | 948.80 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1.33 | 
| 全省 | 1018868 | 613124 | 1,117.70 | 461 | 387 | 165 | 235 | 548.56 | |
| 市州 | 数量 | 类别 | 占比 | 数量 | 类别 | 占比 | 数量 | 类别 | 占比 | 
| 全省 | 2540 | 35 | 13.47% | 1286 | 30 | 6.82% | 1138 | 25 | 6.04% | 
| 武汉市 | 1239 | 35 | 14.04% | 600 | 9 | 6.80% | 466 | 25 | 5.28% | 
| 襄阳市 | 135 | 35 | 12.17% | 89 | 30 | 8.03% | 88 | 29 | 7.94% | 
| 宜昌市 | 171 | 35 | 15.12% | 129 | 30 | 11.41% | 122 | 29 | 10.79% | 
| 黄石市 | 67 | 35 | 16.34% | 31 | 33 | 7.56% | 21 | 25 | 5.12% | 
| 十堰市 | 92 | 35 | 13.33% | 53 | 30 | 7.68% | 43 | 33 | 6.23% | 
| 荆州市 | 129 | 35 | 13.52% | 77 | 30 | 8.07% | 76 | 29 | 7.97% | 
| 荆门市 | 54 | 35 | 12.16% | 43 | 30 | 9.68% | 32 | 29 | 7.21% | 
| 鄂州市 | 21 | 35 | 14.00% | 17 | 25 | 11.33% | 9 | 3 | 6.00% | 
| 孝感市 | 141 | 25 | 19.34% | 87 | 35 | 11.93% | 52 | 30 | 7.13% | 
| 黄冈市 | 148 | 35 | 11.83% | 97 | 30 | 7.75% | 85 | 29 | 6.79% | 
| 咸宁市 | 108 | 35 | 9.80% | 86 | 5 | 7.80% | 80 | 9 | 7.26% | 
| 随州市 | 46 | 35 | 12.04% | 38 | 19 | 9.95% | 27 | 6 | 7.07% | 
| 恩施州 | 140 | 35 | 16.91% | 132 | 30 | 15.94% | 87 | 29 | 10.51% | 
