全省有效注册商标总量已达497,000件,驰名商标总量为382件,地理标志总量达到429件,地理标志保护产品总量为165件。
本月,新申请商标同比增长22.75%。申请量排前5位的市州为:武汉市(9,738件),黄冈市 (1,423件),荆州市 (1,233件),襄阳市 (1,076件),宜昌市 (1,023件);
申请量排名前5的企业是:湖北蕲艾堂科技有限公司(227件)蕲春时珍艾草科技有限公司(208件)武汉顶吉商业管理有限公司 (139件)湖北李时珍中医药控股集团管理有限公司 (137件)程小珍 (108件);
在新申请商标中,排名前5的类别(尼斯分类)为:35(类)2,606(件),43(类)1,163(件),30(类)1,147(件),25(类)1,104(件),9(类)915(件);
新申请商标产业分布情况是:第一产业2,573(件),第二产业9505(件),第三产业7270(件)。
本月,新注册商标同比增长2.42%,注册量排前5位的市州为:武汉市 (5,720件)、荆州市 (859件)、宜昌市 (799件)、黄冈市 (665件)、孝感市 (624件);
注册量排前5位的是:武汉网贤信息技术有限公司 (126件)路昊 (111件)湖北明宜精视眼镜销售有限公司 (104件)别云峰 (74件)王婷 (73件);
新注册商标排名前5的类别(尼斯分类)为:35(类)1,648(件),25(类)801(件),30(类)779(件),43(类)703(件),29(类)604(件);新注册商标产业分布情况是:第一产业1,824(件),第二产业5709(件),第三产业4205(件)。
本月,全省商标代理机构总数为961家,代理量排名前5的代理机构分别为:瀛楚京佑(武汉)知识产权服务有限公司,湖北正能商标代理有限公司,武汉市中知商标事务代理有限公司,武汉中北知识产权代理有限公司,武汉中济纬天管理咨询有限公司。
(注: 35类为广告;商业经营;商业管理;办公事务, 43类为提供食物和饮料服务;临时住宿,30类为日用或贮藏用的植物类食品,以及调味佐料,25类为服装,鞋,帽,9类为科研、领航用仪器及器械;数字存储媒介;计算机;计算机软件;灭火设备,35类为广告;商业经营;商业管理;办公事务,25类为服装,鞋,帽,30类为日用或贮藏用的植物类食品,以及调味佐料,43类为提供食物和饮料服务;临时住宿,29类为动物类食品,以及日用或贮藏用的蔬菜及其他可食用的园艺产品)
2019年7月全省新申请商标数据详表
| 单位 | 新申请量 | 新注册量 | ||
| 数量 | 同比 | 数量 | 同比 | |
| 武汉市 | 9,738 | 15.32% | 5,720 | -3.17% | 
| 黄石市 | 377 | -4.56% | 252 | 27.92% | 
| 襄阳市 | 1,076 | 29.95% | 527 | 1.74% | 
| 荆州市 | 1,233 | 38.70% | 859 | -13.84% | 
| 宜昌市 | 1,023 | 56.66% | 799 | 75.99% | 
| 十堰市 | 544 | 30.46% | 342 | 34.12% | 
| 孝感市 | 919 | 25.03% | 624 | 53.69% | 
| 荆门市 | 420 | 63.42% | 264 | -19.02% | 
| 鄂州市 | 181 | 23.97% | 152 | 47.57% | 
| 黄冈市 | 1,423 | 28.08% | 665 | 22.24% | 
| 咸宁市 | 607 | 22.38% | 355 | -22.15% | 
| 随州市 | 539 | 169.50% | 188 | 24.50% | 
| 恩施市 | 574 | -12.90% | 453 | 10.22% | 
| 仙桃市 | 273 | 30.00% | 198 | 26.92% | 
| 潜江市 | 249 | 159.38% | 184 | -50.80% | 
| 天门市 | 167 | -13.47% | 140 | -27.08% | 
| 神农架林区 | 5 | -84.85% | 16 | 14.29% | 
| 全省 | 19,348 | 22.75% | 11,738 | 2.42% | 
本月新申请商标排名前五位的市州是武汉市,黄冈市,荆州市,襄阳市,宜昌市。
新注册商标排名前五位的市州是武汉市,荆州市,宜昌市,黄冈市,孝感市。
本月各市州新申请商标产业分布情况
| 单位 | 本月各市州新申请商标产业分布情况 | |||||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
| 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | |
| 武汉市 | 926 | 9.51% | 4,716 | 48.43% | 4,096 | 42.06% | 
| 宜昌市 | 228 | 22.29% | 467 | 45.65% | 328 | 32.06% | 
| 荆州市 | 199 | 16.14% | 645 | 52.31% | 389 | 31.55% | 
| 襄阳市 | 198 | 18.40% | 511 | 47.49% | 367 | 34.11% | 
| 黄冈市 | 149 | 10.47% | 882 | 61.98% | 392 | 27.55% | 
| 恩施州 | 148 | 25.78% | 199 | 34.67% | 227 | 39.55% | 
| 孝感市 | 147 | 16.00% | 478 | 52.01% | 294 | 31.99% | 
| 荆门市 | 106 | 25.24% | 176 | 41.90% | 138 | 32.86% | 
| 十堰市 | 102 | 18.75% | 257 | 47.24% | 185 | 34.01% | 
| 咸宁市 | 81 | 13.34% | 312 | 51.40% | 214 | 35.26% | 
| 黄石市 | 64 | 16.98% | 189 | 50.13% | 124 | 32.89% | 
| 仙桃市 | 63 | 23.08% | 127 | 46.52% | 83 | 30.40% | 
| 随州市 | 61 | 11.32% | 254 | 47.12% | 224 | 41.56% | 
| 潜江市 | 46 | 18.47% | 136 | 54.62% | 67 | 26.91% | 
| 鄂州市 | 29 | 16.02% | 74 | 40.88% | 78 | 43.09% | 
| 天门市 | 23 | 13.77% | 81 | 48.50% | 63 | 37.72% | 
| 神农架林区 | 3 | 60.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 
| 全省 | 2,573 | 
 | 9,505 | 
 | 7,270 | 
 | 
本月各市州新注册商标产业分布情况
| 地市 | 本月各市州新注册商标产业分布情况 | |||||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
| 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | |
| 武汉市 | 616 | 10.77% | 2,811 | 49.14% | 2,293 | 40.09% | 
| 宜昌市 | 167 | 20.90% | 360 | 45.06% | 272 | 34.04% | 
| 荆州市 | 157 | 18.28% | 396 | 46.10% | 306 | 35.62% | 
| 孝感市 | 129 | 20.67% | 328 | 52.56% | 167 | 26.76% | 
| 恩施州 | 125 | 27.59% | 175 | 38.63% | 153 | 33.77% | 
| 黄冈市 | 124 | 18.65% | 324 | 48.72% | 217 | 32.63% | 
| 襄阳市 | 117 | 22.20% | 250 | 47.44% | 160 | 30.36% | 
| 荆门市 | 80 | 30.30% | 113 | 42.80% | 71 | 26.89% | 
| 十堰市 | 65 | 19.01% | 164 | 47.95% | 113 | 33.04% | 
| 仙桃市 | 51 | 25.76% | 89 | 44.95% | 58 | 29.29% | 
| 咸宁市 | 46 | 12.96% | 196 | 55.21% | 113 | 31.83% | 
| 潜江市 | 44 | 23.91% | 63 | 34.24% | 77 | 41.85% | 
| 黄石市 | 35 | 13.89% | 128 | 50.79% | 89 | 35.32% | 
| 随州市 | 28 | 14.89% | 121 | 64.36% | 39 | 20.74% | 
| 天门市 | 21 | 15.00% | 100 | 71.43% | 19 | 13.57% | 
| 鄂州市 | 13 | 8.55% | 85 | 55.92% | 54 | 35.53% | 
| 神农架林区 | 6 | 37.50% | 6 | 37.50% | 4 | 25.00% | 
| 全省 | 1,824 | 
 | 5,709 | 
 | 4,205 | 
 | 
本月各市州新申请商标尼斯分类排行榜
| 地市 | 本月各市州新申请商标尼斯分类排行榜 | |||||
| 广告;商业经营;商业管理;办公事务 | 占比 | 提供食物和饮料服务;临时住宿 | 占比 | 日用或贮藏用的植物类食品,以及调味佐料 | 占比 | |
| 武汉市 | 1,325 | 50.84% | 576 | 49.53% | 441 | 38.45% | 
| 黄石市 | 47 | 1.80% | 22 | 1.89% | 16 | 1.39% | 
| 十堰市 | 89 | 3.42% | 38 | 3.27% | 55 | 4.80% | 
| 宜昌市 | 135 | 5.18% | 69 | 5.93% | 97 | 8.46% | 
| 襄阳市 | 155 | 5.95% | 46 | 3.96% | 83 | 7.24% | 
| 鄂州市 | 33 | 1.27% | 9 | 0.77% | 7 | 0.61% | 
| 荆门市 | 65 | 2.49% | 17 | 1.46% | 42 | 3.66% | 
| 孝感市 | 118 | 4.53% | 75 | 6.45% | 75 | 6.54% | 
| 荆州市 | 169 | 6.49% | 74 | 6.36% | 73 | 6.36% | 
| 黄冈市 | 134 | 5.14% | 56 | 4.82% | 54 | 4.71% | 
| 咸宁市 | 86 | 3.30% | 45 | 3.87% | 47 | 4.10% | 
| 随州市 | 58 | 2.23% | 31 | 2.67% | 20 | 1.74% | 
| 恩施州 | 99 | 3.80% | 37 | 3.18% | 75 | 6.54% | 
| 仙桃市 | 38 | 1.46% | 19 | 1.63% | 23 | 2.01% | 
| 潜江市 | 23 | 0.88% | 25 | 2.15% | 25 | 2.18% | 
| 天门市 | 32 | 1.23% | 24 | 2.06% | 11 | 0.96% | 
| 神农架林区 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0.26% | 
| 全省 | 2,606 | 100.00% | 1,163 | 100.00% | 1,147 | 100.00% | 
本月各市州新注册商标尼斯分类情况
| 地市 | 本月各市州新注册有效商标尼斯分类排行榜 | |||||
| 广告;商业经营;商业管理;办公事务 | 占比 | 服装,鞋,帽 | 占比 | 日用或贮藏用的植物类食品,以及调味佐料 | 占比 | |
| 武汉市 | 805 | 48.85% | 294 | 36.70% | 302 | 38.77% | 
| 黄石市 | 29 | 1.76% | 16 | 2.00% | 13 | 1.67% | 
| 十堰市 | 50 | 3.03% | 9 | 1.12% | 34 | 4.36% | 
| 宜昌市 | 131 | 7.95% | 22 | 2.75% | 53 | 6.80% | 
| 襄阳市 | 68 | 4.13% | 28 | 3.50% | 52 | 6.68% | 
| 鄂州市 | 24 | 1.46% | 6 | 0.75% | 1 | 0.13% | 
| 荆门市 | 36 | 2.18% | 10 | 1.25% | 28 | 3.59% | 
| 孝感市 | 83 | 5.04% | 71 | 8.86% | 50 | 6.42% | 
| 荆州市 | 101 | 6.13% | 121 | 15.11% | 44 | 5.65% | 
| 黄冈市 | 97 | 5.89% | 51 | 6.37% | 63 | 8.09% | 
| 咸宁市 | 50 | 3.03% | 47 | 5.87% | 21 | 2.70% | 
| 随州市 | 24 | 1.46% | 13 | 1.62% | 10 | 1.28% | 
| 恩施州 | 67 | 4.07% | 15 | 1.87% | 63 | 8.09% | 
| 仙桃市 | 25 | 1.52% | 31 | 3.87% | 17 | 2.18% | 
| 潜江市 | 42 | 2.55% | 16 | 2.00% | 16 | 2.05% | 
| 天门市 | 14 | 0.85% | 51 | 6.37% | 9 | 1.16% | 
| 神农架林区 | 2 | 0.12% | 0 | 0.00% | 3 | 0.39% | 
| 全省 | 1,648 | 100.00% | 801 | 100.00% | 779 | 100.00% | 
本月全省新申请量排名前10的企业
| 排序 | 注册人中文名称 | 新申请(件) | 
| 1 | 湖北蕲艾堂科技有限公司 | 227 | 
| 2 | 蕲春时珍艾草科技有限公司 | 208 | 
| 3 | 武汉顶吉商业管理有限公司 | 139 | 
| 4 | 湖北李时珍中医药控股集团管理有限公司 | 137 | 
| 5 | 程小珍 | 108 | 
| 6 | 湖北健德长运健康产业股份有限公司 | 93 | 
| 7 | 武汉艺画开天文化传播有限公司 | 91 | 
| 8 | 湖北煜韩环境科技有限公司 | 81 | 
| 9 | 武汉新帝广告有限公司 | 79 | 
| 10 | 武汉稀有科技有限责任公司 | 76 | 
本月全省注册量排名前10的企业
| 排序 | 注册人中文名称 | 有效注册(件) | 
| 1 | 武汉网贤信息技术有限公司 | 126 | 
| 2 | 路昊 | 111 | 
| 3 | 湖北明宜精视眼镜销售有限公司 | 104 | 
| 4 | 别云峰 | 74 | 
| 5 | 王婷 | 73 | 
| 6 | 武汉蓓薇电子商务有限公司 | 70 | 
| 7 | 刘俊峰 | 68 | 
| 8 | 姜伟 | 65 | 
| 9 | 武汉市角度布同商贸有限公司 | 60 | 
| 10 | 湖北未来家园高科技农业股份有限公司 | 60 | 
全省各市州驰名商标、地理标志统计表
| 序号 | 市(州、 直管市、林区) | 驰名商标总量(件) | 地理标志商标总量(件) | 
| 1 | 武汉市 | 95 | 40 | 
| 2 | 黄石市 | 17 | 8 | 
| 3 | 十堰市 | 19 | 30 | 
| 4 | 宜昌市 | 63 | 70 | 
| 5 | 襄阳市 | 58 | 59 | 
| 6 | 鄂州市 | 7 | 37 | 
| 7 | 荆门市 | 16 | 13 | 
| 8 | 孝感市 | 17 | 20 | 
| 9 | 荆州市 | 25 | 52 | 
| 10 | 黄冈市 | 10 | 21 | 
| 11 | 咸宁市 | 22 | 28 | 
| 12 | 随州市 | 17 | 8 | 
| 13 | 恩施州 | 5 | 31 | 
| 14 | 仙桃市 | 2 | 5 | 
| 15 | 潜江市 | 6 | 4 | 
| 16 | 天门市 | 2 | 2 | 
| 17 | 神农架林区 | 0 | 1 | 
| 
 | 全省共计 | 382 | 429 | 
本月全省商标代理机构注册量前10
商标代理机构申请注册排行表(单位:件)
| 代理机构 | 注册量 | 
| 武汉中南商标事务所有限公司 | 20897 | 
| 湖北华中商标事务所有限公司 | 20603 | 
| 武汉中商联合知识产权代理有限公司 | 9385 | 
| 武汉标马商标代理有限公司 | 7985 | 
| 武汉中北知识产权代理有限公司 | 7151 | 
| 湖北正能商标代理有限公司 | 7004 | 
| 武汉中企联合知识产权代理有限公司 | 5432 | 
| 武汉市中知商标事务代理有限公司 | 5263 | 
| 京佑天成(武汉)知识产权服务有限公司 | 5072 | 
| 湖北中楚商标事务代理有限公司 | 5025 | 
本月全省地理标志保护产品分布情况
截至2019.7.31
| 序号 | 市(州、直管市、林区) | 地理标志产品数量(件) | 使用专用标志企业数量(家) | 
| 1 | 武汉 | 8 | 3 | 
| 2 | 黄石 | 2 | 1 | 
| 3 | 襄阳 | 6 | 2 | 
| 4 | 荆州 | 12 | 9 | 
| 5 | 宜昌 | 7 | 11 | 
| 6 | 十堰 | 27 | 43 | 
| 7 | 孝感 | 14 | 20 | 
| 8 | 荆门 | 3 | 32 | 
| 9 | 鄂州 | 0 | 0 | 
| 10 | 黄冈 | 47 | 68 | 
| 11 | 咸宁 | 7 | 7 | 
| 12 | 随州 | 5 | 1 | 
| 13 | 恩施 | 24 | 32 | 
| 14 | 仙桃 | 0 | 0 | 
| 15 | 潜江 | 0 | 0 | 
| 16 | 天门 | 0 | 0 | 
| 17 | 神农架 | 3 | 7 | 
| 全省共计 | 165 | 236 | |
本月全省县(市、区)商标注册总量情况(单位:件)
| 序号 | 县、市、区 | 本期新注册商标 | 同比 | 
| 1 | 东湖高新开发区 | 1,140 | 93.22% | 
| 2 | 洪山区 | 760 | 42.86% | 
| 3 | 武昌区 | 680 | 17.24% | 
| 4 | 东西湖区 | 548 | -73.84% | 
| 5 | 江岸区 | 512 | 28.64% | 
| 6 | 江汉区 | 463 | -32.70% | 
| 7 | 汉阳区 | 385 | 156.67% | 
| 8 | 硚口区 | 384 | 82.86% | 
| 9 | 黄陂区 | 255 | 12.83% | 
| 10 | 西陵区 | 227 | 167.06% | 
| 11 | 江夏区 | 208 | 71.90% | 
| 12 | 监利县 | 204 | 110.31% | 
| 13 | 汉川市 | 198 | 164.00% | 
| 14 | 蕲春县 | 160 | 7.38% | 
| 15 | 恩施市 | 155 | -28.90% | 
| 16 | 沙市区 | 154 | 67.39% | 
| 17 | 孝南区 | 149 | 26.27% | 
| 18 | 石首市 | 148 | 85.00% | 
| 19 | 樊城区 | 145 | 19.83% | 
| 20 | 武穴市 | 118 | 16.83% | 
| 21 | 蔡甸区 | 116 | 73.13% | 
| 22 | 咸安区 | 115 | 7.48% | 
| 23 | 点军区 | 113 | 1312.50% | 
| 24 | 阳新县 | 110 | 96.43% | 
| 25 | 洪湖市 | 103 | -75.76% | 
| 26 | 武汉经济开发区(汉南区) | 101 | 158.97% | 
| 27 | 孝昌县 | 95 | 10.47% | 
| 28 | 宜都市 | 94 | 235.71% | 
| 29 | 曾都区 | 94 | 22.08% | 
| 30 | 青山区 | 93 | -18.42% | 
| 31 | 麻城市 | 90 | 45.16% | 
| 32 | 钟祥市 | 88 | -50.00% | 
| 33 | 襄州区 | 85 | 54.55% | 
| 34 | 公安县 | 83 | 6.41% | 
| 35 | 赤壁市 | 83 | -33.06% | 
| 36 | 枣阳市 | 83 | 76.60% | 
| 37 | 伍家岗区 | 83 | 36.07% | 
| 38 | 新洲区 | 75 | -22.68% | 
| 39 | 黄州区 | 74 | 105.56% | 
| 40 | 利川市 | 71 | 51.06% | 
| 41 | 通城县 | 71 | 82.05% | 
| 42 | 荆州区 | 70 | -56.25% | 
| 43 | 宣恩县 | 70 | 677.78% | 
| 44 | 大冶市 | 69 | -28.87% | 
| 45 | 郧阳区 | 67 | 123.33% | 
| 46 | 茅箭区 | 67 | -23.86% | 
| 47 | 夷陵区 | 65 | 51.16% | 
| 48 | 浠水县 | 65 | 71.05% | 
| 49 | 房县 | 63 | 53.66% | 
| 50 | 松滋市 | 63 | 65.79% | 
| 51 | 巴东县 | 59 | 73.53% | 
| 52 | 随县 | 58 | 20.83% | 
| 53 | 京山市 | 56 | 55.56% | 
| 54 | 应城市 | 55 | 52.78% | 
| 55 | 鄂城区 | 53 | 23.26% | 
| 56 | 秭归县 | 51 | 21.43% | 
| 57 | 宜城市 | 50 | -43.82% | 
| 58 | 安陆市 | 49 | -12.50% | 
| 59 | 谷城县 | 48 | -25.00% | 
| 60 | 张湾区 | 47 | 104.35% | 
| 61 | 华容区 | 47 | 67.86% | 
| 62 | 罗田县 | 44 | 69.23% | 
| 63 | 东宝区 | 43 | 53.57% | 
| 64 | 襄城区 | 43 | 22.86% | 
| 65 | 红安县 | 42 | -17.65% | 
| 66 | 建始县 | 42 | -6.67% | 
| 67 | 云梦县 | 41 | 95.24% | 
| 68 | 黄石港区 | 38 | 80.95% | 
| 69 | 大悟县 | 37 | 164.29% | 
| 70 | 长阳土家族自治县 | 37 | 15.63% | 
| 71 | 广水市 | 36 | 38.46% | 
| 72 | 江陵县 | 34 | 25.93% | 
| 73 | 掇刀区 | 34 | 30.77% | 
| 74 | 五峰土家族自治县 | 33 | 50.00% | 
| 75 | 南漳县 | 33 | 73.68% | 
| 76 | 竹山县 | 32 | 60.00% | 
| 77 | 沙洋县 | 31 | 63.16% | 
| 78 | 嘉鱼县 | 30 | -43.40% | 
| 79 | 郧西县 | 30 | 275.00% | 
| 80 | 崇阳县 | 29 | -72.38% | 
| 81 | 枝江市 | 29 | 26.09% | 
| 82 | 英山县 | 28 | -20.00% | 
| 83 | 葛店开发区 | 28 | 154.55% | 
| 84 | 通山县 | 27 | -3.57% | 
| 85 | 黄梅县 | 26 | -13.33% | 
| 86 | 老河口市 | 26 | 85.71% | 
| 87 | 梁子湖区 | 24 | 14.29% | 
| 88 | 鹤峰县 | 24 | 60.00% | 
| 89 | 当阳市 | 22 | -26.67% | 
| 90 | 远安县 | 21 | 90.91% | 
| 91 | 咸丰县 | 19 | -17.39% | 
| 92 | 下陆区 | 19 | 58.33% | 
| 93 | 丹江口市 | 18 | -21.74% | 
| 94 | 兴山县 | 18 | 50.00% | 
| 95 | 竹溪县 | 18 | -18.18% | 
| 96 | 团风县 | 16 | 0.00% | 
| 97 | 保康县 | 14 | -81.08% | 
| 98 | 西塞山区 | 13 | 44.44% | 
| 99 | 来凤县 | 13 | -35.00% | 
| 100 | 屈家岭管理区 | 9 | 800.00% | 
| 101 | 猇亭区 | 4 | -75.00% | 
| 102 | 漳河新区 | 3 | -92.50% | 
| 103 | 铁山区 | 3 | 50.00% | 
| 104 | 宜昌高新技术产业开发区 | 2 | -95.12% | 
| 105 | 龙感湖管理区 | 2 | 
 | 
| 106 | 咸宁市高新技术产业园区 | 0 | 
 | 
| 107 | 襄阳市高新技术开发区 | 0 | 
 | 
| 108 | 长港农场 | 0 | 
 | 
| 109 | 孝感市高新技术开发区 | 0 | 
 | 
| 110 | 黄石经济技术开发区 | 0 | 
 | 
| 111 | 荆州城南经济开发区 | 0 | 
 | 
| 112 | 三峡坝区 | 0 | 
 | 
| 113 | 荆州开发区 | 0 | 
 | 
| 114 | 随州市经济技术开发区 | 0 | 
 | 
| 115 | 大洪山风景名胜区 | 0 | 
 | 
| 116 | 荆门市经济技术开发区 | 0 | 
 | 
| 117 | 十堰经济开发区 | 0 | 
 | 
| 118 | 武当山特区 | 0 | 
 | 
本月商标申请主体商标注册总量情况TOP50(单位:件)
| 序号 | 商标申请主体 | 新注册商标 | 
| 1 | 武汉网贤信息技术有限公司 | 126 | 
| 2 | 路昊 | 111 | 
| 3 | 湖北明宜精视眼镜销售有限公司 | 104 | 
| 4 | 别云峰 | 74 | 
| 5 | 王婷 | 73 | 
| 6 | 武汉蓓薇电子商务有限公司 | 70 | 
| 7 | 刘俊峰 | 68 | 
| 8 | 姜伟 | 65 | 
| 9 | 武汉市角度布同商贸有限公司 | 60 | 
| 10 | 湖北未来家园高科技农业股份有限公司 | 60 | 
| 11 | 石首麓野民宿农庄 | 52 | 
| 12 | 湖北有戏酒店管理有限公司 | 51 | 
| 13 | 湖北伍家台旅游发展有限公司 | 47 | 
| 14 | 张明 | 44 | 
| 15 | 刘露 | 42 | 
| 16 | 湖北金诚磊石材装饰工程有限公司 | 42 | 
| 17 | 孝昌云农农业发展有限公司 | 41 | 
| 18 | 武汉森博科技发展有限公司 | 40 | 
| 19 | 武汉乐薇电子商务有限公司 | 39 | 
| 20 | 武汉哆火贸易有限公司 | 36 | 
| 21 | 武汉翊坤贸易有限公司 | 36 | 
| 22 | 湖北神命谷文化艺术发展有限公司 | 35 | 
| 23 | 耿延斌 | 35 | 
| 24 | 李书宁 | 33 | 
| 25 | 柳丽平 | 33 | 
| 26 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 32 | 
| 27 | 梅珍珠 | 29 | 
| 28 | 武汉七种美味科技有限公司 | 29 | 
| 29 | 武汉大俞餐饮管理有限公司 | 29 | 
| 30 | 汉川市鼎茂商贸有限公司 | 29 | 
| 31 | 武汉水次方装饰工程设计有限公司 | 28 | 
| 32 | 熊忠平 | 28 | 
| 33 | 宜昌市鑫鼎实业有限公司 | 27 | 
| 34 | 阳新南河贸易有限公司 | 27 | 
| 35 | 武汉穿石企业管理有限公司 | 26 | 
| 36 | 湖北省博物馆 | 26 | 
| 37 | 漆晓媛 | 26 | 
| 38 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 25 | 
| 39 | 周凤清 | 25 | 
| 40 | 史岳凤 | 24 | 
| 41 | 武汉薇蕾商贸有限公司 | 24 | 
| 42 | 周威 | 22 | 
| 43 | 夏青 | 22 | 
| 44 | 徐莉 | 22 | 
| 45 | 产业报国(武汉)品牌联盟有限公司 | 21 | 
| 46 | 武汉市玫隆皇冠食品有限公司 | 21 | 
| 47 | 武汉迅战电子科技有限公司 | 20 | 
| 48 | 武汉新世界珠宝金号有限公司 | 20 | 
| 49 | 九如山房(武汉)文化传播有限公司 | 20 | 
| 50 | 石首市治芬经营部 | 20 |